Lewis Hamilton beperkte dankzij een rode vlag en een sterke inhaalrace de schade in de wk-tussenstand. Door zijn snelste ronde blijft Hamilton zelfs met een punt voorsprong aan de leiding in de wk-tussenstand.
| Rijders | TOT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Hamilton | 25 | 19 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 02. Verstappen | 18 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 03. Norris | 12 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 04. Leclerc | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 05. Bottas | 16 | – | 16 | |||||||||||||||||||||
| 06. Sainz | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 07. Ricciardo | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 08. Pérez | 10 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| 09. Stroll | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10. Gasly | – | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11. Räikkönen | – | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12. Tsunoda | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13. Ocon | – | 1 | 1 |
| Team | TOT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Mercedes | 41 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 02. Red Bull | 28 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 03. McLaren | 18 | 23 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 04. Ferrari | 12 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 05. Aston Martin | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 06. AlphaTauri | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 07. Alfa Romeo | – | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 08. Alpine | – | 1 | 1 |






