Na de GP van Abu Dhabi afgelopen zondag kwamen vandaag al opnieuw F1-bolides in actie op het Yas Marina Circuit, deze keer tijdens een F1-test.
De F1-test moet zoals altijd minder ervaren rijders de kans geven om F1-ervaring op te doen. Er werd trouwens gereden door zowel minder ervaren rijders als ervaren F1-piloten. Die ervaren rijders kwamen in actie met een aangepaste F1-bolide waarop de 2026-banden van Pirelli gemonteerd konden worden.
De minder ervaren rijders kwamen gewoon in actie met de F1-bolides van 2025 en het is dan ook niet echt een verrassing dat de minder ervaren rijders met die bolides de snellere rondetijden konden rijden. Uiteindelijk was het Jack Crawford die in de Aston Martin F1-bolide de snelste tijd reed, op slechts een handvol duizendsten gevolgd door Paul Aron in de Stake F1-bolide. Zoals eerder aangehaald is het echter moeilijk om de rondetijden te interpreteren.
Ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwam in actie, als ‘ervaren rijder’ reed hij met een ‘aangepaste F1-bolide’ die dus trager was dan de 2025-wagens, wat uiteindelijk resulteerde in de 23ste tijd. Voor Ryo Hirakawa resulteerde de test in een crash waarbij de achterkant van zijn Haas F1-bolide beschadigd raakte. Isack Hadjar reed zijn eerste meters als Red Bull-piloot.
| 1 | J. Crawford | 119 | 1’23.766 | — |
| 2 | P. Aron | 126 | 1’23.847 | +0.081 |
| 3 | L. Browning | 129 | 1’23.920 | +0.154 |
| 4 | F. Vesti | 145 | 1’24.568 | +0.802 |
| 5 | A. Iwasa | 121 | 1’24.925 | +1.159 |
| 6 | A. Antonelli | 157 | 1’25.170 | +1.404 |
| 7 | P. O’Ward | 127 | 1’25.418 | +1.652 |
| 8 | R. Hirakawa | 121 | 1’25.463 | +1.697 |
| 9 | D. Beganovic | 122 | 1’25.720 | +1.954 |
| 10 | O. Piastri | 85 | 1’26.099 | +2.333 |
| 11 | L. Hamilton | 73 | 1’26.138 | +2.372 |
| 12 | L. Norris | 71 | 1’26.142 | +2.376 |
| 13 | A. Albon | 92 | 1’26.289 | +2.523 |
| 14 | C. Leclerc | 75 | 1’26.417 | +2.651 |
| 15 | C. Sainz | 76 | 1’26.454 | +2.688 |
| 16 | L. Lawson | 141 | 1’26.505 | +2.739 |
| 17 | A. Lindblad | 139 | 1’26.519 | +2.753 |
| 18 | G. Bortoleto | 78 | 1’26.767 | +3.001 |
| 19 | N. Hulkenberg | 76 | 1’27.004 | +3.238 |
| 20 | P. Gasly | 144 | 1’27.433 | +3.667 |
| 21 | I. Hadjar | 111 | 1’27.515 | +3.749 |
| 22 | A. Maini | 128 | 1’27.544 | +3.778 |
| 23 | S. Vandoorne | 108 | 1’27.743 | +3.977 |
| 24 | O. Bearman | 80 | 1’27.827 | +4.061 |
| 25 | E. Ocon | 4 | 1’31.407 | +7.641 |
2025, complete.
— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 9, 2025
Jak and Stoffel debrief the AMR25’s final laps. pic.twitter.com/qUqvOdRnOt






