a:1:{s:9:”file_name”;s:10:”farina.jpg”;}
Italiaan
30 oktober 1906
30 juni 1966
Wereldkampioen in 1950
| Actieve jaren | 1950 – 1955 | |
| Aantal deelnames | 34 | |
| Debuut | Engeland 1950 | |
| Laatste wedstrijd | Italië 1955 | |
| 1e overwinning | Engeland 1950 | |
| Gemiddelde eindpositie | 2.81 | |
| Totaal aantal WK-punten | 117 | |
| Aantal 1e plaatsen | 5 | |
| Aantal 2e plaatsen | 9 | |
| Aantal 3e plaatsen | 6 | |
| Aantal 4e plaatsen | 3 | |
| Aantal 5e plaatsen | 2 | |
| Aantal 6e plaatsen | 1 | |
| opgaves | 10 | |
| Diskwalificaties | 0 | |
| Niet gekwalificeerd | 0 | |
| Pole Positions | 6 | |
| Gemiddelde startpositie | 3,19 | |
| snelste wedstrijdronden | 5 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 15 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 349 | |
| 1950 | 1e | 30 punten |
| 1951 | 4e | 19 punten |
| 1952 | 2e | 24 punten |
| 1953 | 3e | 26 punten |
| 1954 | 8e | 6 punten |
| 1955 | 5e | 12 punten |






