a:1:{s:9:”file_name”;s:10:”fangio.jpg”;}
Argentijn
24 juni 1911
17 juli 1995
Wereldkampioen in 1951 en 1954, 1955, 1956, 1957
| Actieve jaren | 1950 tot 1951 en 1953 tot 1958 | |
| Aantal deelnames | 51 | |
| Debuut | Engeland 1950 | |
| Laatste wedstrijd | Frankrijk 1958 | |
| 1e overwinning | Monaco 1950 | |
| Gemiddelde eindpositie | 2,25 | |
| Aantal 1e plaatsen | 24 | |
| Aantal 2e plaatsen | 10 | |
| Aantal 3e plaatsen | 1 | |
| Aantal 4e plaatsen | 6 | |
| Aantal 5e plaatsen | 0 | |
| Aantal 6e plaatsen | 0 | |
| Totaal aantal WK-punten | 245 | |
| opgaves | 14 | |
| Diskwalificaties | 0 | |
| Niet gekwalificeerd | 0 | |
| Pole Positions | 29 | |
| Gemiddelde startpositie | 2,48 | |
| snelste wedstrijdronden | 23 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 39 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 1348 | |
| 1950 | 2e | 27 punten |
| 1951 | 1e | 31 punten |
| 1953 | 2e | 28 punten |
| 1954 | 1e | 42 punten |
| 1955 | 1e | 40 punten |
| 1956 | 1e | 30 punten |
| 1957 | 1e | 40 punten |
| 1958 | 14e | 7 punten |






