GP Australië: Eerste oefensessie: Williams bovenaan

Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 N. Rosberg Williams 1:26.687 19
2 K. Nakajima Williams 1:26.736 21
3 K. Räikkönen Ferrari 1:26.750 24
4 R. Barrichello Brawn GP 1:27.226 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:27.453 15
6 J. Button Brawn GP 1:27.467 12
7 F. Massa Ferrari 1:27.642 24
8 T. Glock Toyota 1:27.710 24
9 A. Sutil Force India F1 1:27.993 20
10 F. Alonso Renault 1:28.123 16
11 N. Heidfeld BMW 1:28.137 20
12 J. Trulli Toyota 1:28.142 21
13 R. Kubica BMW 1:28.511 22
14 G. Fisichella Force India F1 1:28.603 16
15 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.785 27
16 L. Hamilton McLaren 1:29.042 18
17 M. Webber Red Bull 1:29.081 7
18 N. Piquet jr. Renault 1:29.461 25
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.499 21
20 S. Vettel Red Bull 1:32.784 4