GP Australië: Tweede oefensessie: Hamilton voor Button

McLaren hoopte om in Australië beter te presteren dan in Bahrein en dat lijkt voorlopig te lukken. Beide wagens positioneerden zich tijdens de tweede oefensessie helemaal bovenaan.
Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 2 L. Hamilton McLaren 1:25.801 13
2 1 J. Button McLaren 1:26.076 +0:00.275 +0:00.275 16
3 6 M. Webber Red Bull 1:26.248 +0:00.447 +0:00.172 22
4 3 M. Schumacher Mercedes 1:26.511 +0:00.710 +0:00.263 16
5 12 V. Petrov Renault 1:26.732 +0:00.931 +0:00.221 26
6 16 S. Buemi Toro Rosso 1:26.832 +0:01.031 +0:00.100 29
7 14 A. Sutil Force India 1:26.834 +0:01.033 +0:00.002 22
8 15 V. Liuzzi Force India 1:26.835 +0:01.034 +0:00.001 17
9 9 R. Barrichello Williams 1:26.904 +0:01.103 +0:00.069 25
10 4 N. Rosberg Mercedes 1:26.956 +0:01.155 +0:00.052 22
11 11 R. Kubica Renault 1:27.108 +0:01.307 +0:00.152 28
12 22 P. de la Rosa Sauber 1:27.108 +0:01.307 +0:00.000 25
13 23 K. Kobayashi Sauber 1:27.455 +0:01.654 +0:00.347 23
14 10 N. Hülkenberg Williams 1:27.545 +0:01.744 +0:00.090 25
15 8 F. Alonso Ferrari 1:29.025 +0:03.224 +0:01.480 20
16 5 S. Vettel Red Bull 1:29.134 +0:03.333 +0:00.109 19
17 7 F. Massa Ferrari 1:29.591 +0:03.790 +0:00.457 21
18 19 H. Kovalainen Lotus 1:29.860 +0:04.059 +0:00.269 15
19 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:30.510 +0:04.709 +0:00.650 43
20 18 J. Trulli Lotus 1:30.695 +0:04.894 +0:00.185 17
21 24 T. Glock Virgin 1:32.117 +0:06.316 +0:01.422 9
22 25 L. di Grassi Virgin -:–.— -:–.— -:–.— 2
23 20 K. Chandhok HRT -:–.— -:–.— -:–.— 1
24 21 B. Senna HRT -:–.— -:–.— -:–.— 0
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}