GP Bahrein: Tweede oefensessie: Mercedes en McLaren vormen top-3

Tijdens de tweede oefensessie op het circuit van Bahrein kwamen de favorieten al meer naar voor. Mercedes en McLaren vormden samen de top drie van de tweede oefensessie.
Nico Rosberg reed de snelste tijd, gevolgd door Hamilton en Schumacher die elkaar geen duim breed toegaven.

Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronden
1 4 N. Rosberg Mercedes 1:55.409 23
2 2 L. Hamilton McLaren 1:55.854 +0:00.445 +0:00.445 22
3 3 M. Schumacher Mercedes 1:55.903 +0:00.494 +0:00.049 23
4 1 J. Button McLaren 1:56.076 +0:00.667 +0:00.173 28
5 5 S. Vettel Red Bull 1:56.459 +0:01.050 +0:00.383 18
6 10 N. Hülkenberg Williams 1:56.501 +0:01.092 +0:00.042 26
7 7 F. Massa Ferrari 1:56.555 +0:01.146 +0:00.054 30
8 12 V. Petrov Renault 1:56.750 +0:01.341 +0:00.195 26
9 8 F. Alonso Ferrari 1:57.140 +0:01.731 +0:00.390 25
10 22 P. de la Rosa BMW 1:57.255 +0:01.846 +0:00.115 24
11 23 K. Kobayashi BMW 1:57.352 +0:01.943 +0:00.097 27
12 14 A. Sutil Force India 1:57.361 +0:01.952 +0:00.009 29
13 9 R. Barrichello Williams 1:57.452 +0:02.043 +0:00.091 21
14 15 V. Liuzzi Force India 1:57.833 +0:02.424 +0:00.381 29
15 11 R. Kubica Renault 1:58.155 +0:02.746 +0:00.322 29
16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:59.799 +0:04.390 +0:01.644 31
17 6 M. Webber Red Bull 2:00.444 +0:05.035 +0:00.645 12
18 19 H. Kovalainen Lotus 2:00.873 +0:05.464 +0:00.429 23
19 18 J. Trulli Lotus 2:00.990 +0:05.581 +0:00.117 14
20 24 T. Glock Virgin 2:02.037 +0:06.628 +0:01.047 3
21 25 L. di Grassi Virgin 2:02.188 +0:06.779 +0:00.151 21
22 21 B. Senna HRT 2:06.968 +0:11.559 +0:04.780 17
23 16 S. Buemi Toro Rosso -:–.— -:–.— -:–.— 1
24 20 K. Chandhok HRT -:–.— -:–.— -:–.— 0
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}
Tijdens de tweede oefensessie op het circuit van Bahrein kwamen de favorieten al meer naar voor. Mercedes en McLaren vormden samen de top drie van de tweede oefensessie.