GP China: Eerste oefensessie: Button snelst, Buemi crasht

De eerste oefensessie zorgde meteen voor spektakel. Sebastien Buemi maakte immers een wel erg vreemde crash. Buemi verloor tijdens het aanremmen beide wielen en ging daardoor van de baan.
Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronden
1 1 J. Button McLaren 1:36.677 15
2 4 N. Rosberg Mercedes 1:36.748 +0:00.071 +0:00.071 17
3 2 L. Hamilton McLaren 1:36.775 +0:00.098 +0:00.027 19
4 3 M. Schumacher Mercedes 1:37.509 +0:00.832 +0:00.734 14
5 5 S. Vettel Red Bull 1:37.601 +0:00.924 +0:00.092 20
6 11 R. Kubica Renault 1:37.716 +0:01.039 +0:00.115 17
7 12 V. Petrov Renault 1:37.745 +0:01.068 +0:00.029 25
8 6 M. Webber Red Bull 1:37.980 +0:01.303 +0:00.235 17
9 14 A. Sutil Force India 1:38.008 +0:01.331 +0:00.028 13
10 7 F. Massa Ferrari 1:38.098 +0:01.421 +0:00.090 19
11 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:38.161 +0:01.484 +0:00.063 19
12 23 K. Kobayashi Sauber 1:38.375 +0:01.698 +0:00.214 21
13 22 P. de la Rosa Sauber 1:38.421 +0:01.744 +0:00.046 19
14 10 N. Hülkenberg Williams 1:38.569 +0:01.892 +0:00.148 20
15 14 P. di Resta Force India 1:38.618 +0:01.941 +0:00.049 26
16 9 R. Barrichello Williams 1:38.678 +0:02.001 +0:00.060 17
17 16 S. Buemi Toro Rosso 1:39.939 +0:03.262 +0:01.261 5
18 18 J. Trulli Lotus 1:41.531 +0:04.854 +0:01.592 22
19 19 H. Kovalainen Lotus 1:41.779 +0:05.102 +0:00.248 23
20 24 T. Glock Virgin 1:41.830 +0:05.153 +0:00.051 20
21 25 L. di Grassi Virgin 1:42.181 +0:05.504 +0:00.351 27
22 21 B. Senna HRT 1:43.875 +0:07.198 +0:01.694 23
23 20 K. Chandhok HRT 1:43.949 +0:07.272 +0:00.074 20
24 8 F. Alonso Ferrari -:–.— -:–.— -:–.— 6
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}