P.- Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 F. Massa Ferrari 1:15.306 22
2 L. Hamilton McLaren 1:16.002 22
3 H. Kovalainen McLaren 1:16.055 20
4 K. Räikkönen Ferrari 1:16.073 21
5 R. Kubica BMW 1:16.377 19
6 F. Alonso Renault 1:16.400 23
7 J. Trulli Toyota 1:16.758 32
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:16.838 27
9 N. Heidfeld BMW 1:16.870 21
10 T. Glock Toyota 1:16.886 31
11 N. Piquet jr. Renault 1:17.063 31
12 D. Coulthard Red Bull 1:17.234 21
13 M. Webber Red Bull 1:17.269 22
14 N. Rosberg Williams 1:17.394 30
15 R. Barrichello Honda 1:17.491 25
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.683 27
17 K. Nakajima Williams 1:17.696 25
18 J. Button Honda 1:17.928 21
19 G. Fisichella Force India F1 1:18.072 27
20 A. Sutil Force India F1 1:18.673 13