GP Japan: tweede oefensessie: Webber snelste

1. Mark Webber Red Bull 01:32.493 34
2. Lewis Hamilton McLaren 01:32.707 32
3. Sebastian Vettel Red Bull 01:32.836 37
4. Nico Hülkenberg Force India 01:32.987 30
5. Fernando Alonso Ferrari 01:33.093 28
6. Romain Grosjean Lotus 01:33.107 35
7. Jenson Button McLaren 01:33.349 22
8. Bruno Senna Williams 01:33.499 35
9. Felipe Massa Ferrari 01:33.614 32
10. Michael Schumacher Mercedes 01:33.750 13
11. Nico Rosberg Mercedes 01:33.866 19
12. Sergio Perez Sauber 01:33.903 36
13. Kamui Kobayashi Sauber 01:33.983 33
14. Kimi Räikkönen Lotus 01:34.291 12
15. Pastor Maldonado Williams 01:34.300 33
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:34.863 32
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:35.080 34
18. Heikki Kovalainen Caterham 01:35.711 41
19. Vitaly Petrov Caterham 01:35.870 37
20. Timo Glock Marussia 01:36.194 32
21. Charles Pic Marussia 01:36.636 28
22. Pedro de la Rosa HRT 01:37.342 30
23. Narain Karthikeyan HRT 01:37.701 35
24. Paul di Resta Force India geen tijd 2
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}