GP Japan: eerste oefensessie: McLaren bovenaan

1. Jenson Button McLaren 01:34.507 20
2. Lewis Hamilton McLaren 01:34.740 26
3. Mark Webber Red Bull 01:34.856 24
4. Nico Rosberg Mercedes 01:35.059 18
5. Michael Schumacher Mercedes 01:35.122 20
6. Kamui Kobayashi Sauber 01:35.199 27
7. Felipe Massa Ferrari 01:35.283 24
8. Paul di Resta Force India 01:35.299 18
9. Nico Hülkenberg Force India 01:35.474 22
10. Pastor Maldonado Williams 01:35.478 24
11. Fernando Alonso Ferrari 01:35.484 26
12. Sergio Perez Sauber 01:35.584 24
13. Kimi Räikkönen Lotus 01:35.691 22
14. Romain Grosjean Lotus 01:35.724 21
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:36.123 19
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:36.222 25
17. Sebastian Vettel Red Bull 01:36.366 23
18. Valtteri Bottas Williams 01:36.389 24
19. Timo Glock Marussia 01:36.716 17
20. Vitaly Petrov Caterham 01:38.295 23
21. Charles Pic Marussia 01:38.616 25
22. Narain Karthikeyan HRT 01:39.043 25
23. Giedo van der Garde Caterham 01:39.374 22
24. Pedro de la Rosa HRT 01:39.688 19
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}