Mark Webber verstevigt ondanks zijn tweede plaats wel zijn leiderspositie in de wk-tussenstand. Webber ziet tegelijkertijd teamgenoot Sebastian Vettel naderen tot op veertien punten. Alonso staat eveneens op veertien punten gedeeld tweede met Vettel.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Webber | Red Bull | 220 |
| 02 | Fernando Alonso | Ferrari | 206 |
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull | 206 |
| 04 | Lewis Hamilton | McLaren | 192 |
| 05 | Jenson Button | Mclaren | 189 |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 128 |
| 07 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 122 |
| 08 | Robert Kubica | Renault | 114 |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 54 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 47 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 41 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 27 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | 17 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 4 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 426 |
| 02 | McLaren | 381 |
| 03 | Ferrari | 334 |
| 04 | Mercedes GP | 176 |
| 05 | Renault | 133 |
| 06 | Force India | 60 |
| 07 | Williams | 58 |
| 08 | Sauber | 37 |
| 09 | Toro Rosso | 11 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






