GP Maleisië: Snelste ronden

Mark Webber won dan wel niet de race, de Australiër reed tijdens de race wel de snelste ronde.
Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronde
1 6 M. Webber Red Bull 1:37.054 53
2 8 F. Alonso Ferrari 1:37.231 +0:00.177 +0:00.177 41
3 16 S. Buemi Toro Rosso 1:37.610 +0:00.556 +0:00.379 54
4 2 L. Hamilton McLaren 1:37.745 +0:00.691 +0:00.135 32
5 7 F. Massa Ferrari 1:37.784 +0:00.730 +0:00.039 48
6 5 S. Vettel Red Bull 1:37.813 +0:00.759 +0:00.029 53
7 11 R. Kubica Renault 1:38.074 +0:01.020 +0:00.261 55
8 4 N. Rosberg Mercedes 1:38.129 +0:01.075 +0:00.055 53
9 14 A. Sutil Force India 1:38.160 +0:01.106 +0:00.031 55
10 1 J. Button McLaren 1:38.501 +0:01.447 +0:00.341 49
11 10 N. Hülkenberg Williams 1:39.124 +0:02.070 +0:00.623 51
12 9 R. Barrichello Williams 1:39.428 +0:02.374 +0:00.304 46
13 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:39.489 +0:02.435 +0:00.061 44
14 12 V. Petrov Renault 1:40.693 +0:03.639 +0:01.204 32
15 3 M. Schumacher Mercedes 1:42.084 +0:05.030 +0:01.391 9
16 15 V. Liuzzi Force India 1:42.594 +0:05.540 +0:00.510 9
17 19 H. Kovalainen Lotus 1:42.701 +0:05.647 +0:00.107 44
18 25 L. di Grassi Virgin 1:43.224 +0:06.170 +0:00.523 28
19 23 K. Kobayashi Sauber 1:43.340 +0:06.286 +0:00.116 6
20 18 J. Trulli Lotus 1:43.753 +0:06.699 +0:00.413 31
21 20 K. Chandhok HRT 1:44.790 +0:07.736 +0:01.037 40
22 21 B. Senna HRT 1:45.334 +0:08.280 +0:00.544 39
23 24 T. Glock Virgin 1:46.388 +0:09.334 +0:01.054 2
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}