GP van Abu Dhabi: derde oefensessie: Vettel en Red Bull blijven domineren

Ook tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Abu Dhabi vinden we Sebastian Vettel en Mark Webber bovenaan de uitslag terug. Is de polepositie sowieso voor Red Bull of zorgt iemand anders voor de verrassing door met de polepositie aan de haal te gaan. De kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi start om 14 uur.
1. Sebastian Vettel Red Bull 01:41.349 19
2. Mark Webber Red Bull 01:41.571 17
3. Lewis Hamilton Mercedes 01:41.580 18
4. Nico Rosberg Mercedes 01:41.721 19
5. Romain Grosjean Lotus 01:41.832 19
6. Jenson Button McLaren 01:41.956 19
7. Nico Hülkenberg Sauber 01:42.055 19
8. Esteban Gutiérrez Sauber 01:42.282 19
9. Kimi Räikkönen Lotus 01:42.387 18
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:42.457 21
11. Fernando Alonso Ferrari 01:42.516 15
12. Paul di Resta Force India 01:42.681 23
13. Valtteri Bottas Williams 01:42.698 19
14. Felipe Massa Ferrari 01:42.702 16
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:42.727 18
16. Pastor Maldonado Williams 01:42.798 18
17. Adrian Sutil Force India 01:42.989 22
18. Sergio Perez McLaren 01:43.142 15
19. Giedo van der Garde Caterham 01:44.472 20
20. Charles Pic Caterham 01:44.728 21
21. Max Chilton Marussia 01:45.621 20
22. Jules Bianchi Marussia 01:47.506 15
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}