Door zijn overwinning tijdens de GP van België vergroot Lewis Hamilton zijn voorsprong in de wk-tussenstand. Ferrari zakt dan weer steeds dieper weg in het constructeurskampioenschap.
Shout it with us… ߍްߍްߍްߍްߍ¾
THE CHAMPAGNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE' pic.twitter.com/Q9LK6RDFeC
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 30, 2020
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 157 |
| 02 | Max Verstappen | Red Bull | 110 |
| 03 | Valtteri Bottas | Mercedes | 107 |
| 04 | Alex Albon | Red Bull | 48 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
| 06 | Lando Norris | McLaren | 45 |
| 07 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 42 |
| 08 | Daniel Ricciardo | Renault | 33 |
| 09 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 33 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 26 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 23 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 18 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 264 |
| 02 | Red Bull | 158 |
| 03 | McLaren | 68 |
| 04 | Racing Point | 63 |
| 05 | Ferrari | 61 |
| 06 | Renault | 59 |
| 07 | AlphaTauri | 20 |
| 08 | Alfa Romeo | 2 |
| 09 | Haas | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






