GP van Canada: tweede oefensessie: Verstappen opnieuw snelste, Vandoorne tegen de vangrails

Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Canada heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden. Stoffel Vandoorne ging in de fout, reed tegen de vangrails, en moest zijn McLaren aan de kant zetten.


De tweede oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve verliep net als de eerste oefensessie onder een stralend zonnetje. Een mooi begin van de sessie maar dat mooi begin kwam al snel tot een einde voor Carlos Sainz.


De Spanjaard crashte met zijn Renault F1-bolide in de muur ter hoogte van bocht nummer 7. De rode vlag werd meteen boven gehaald en de sessie werd even onderbroken om de wagen van de baan te halen en de brokstukken op te ruimen.


Een half uurtje later zagen we onze landgenoot Stoffel Vandoorne in de fout gaan. Vandoorne raakte met zijn wagen de vangrails en beschadigde daarmee de ophanging van zijn McLaren MCL33. Er zat niets anders op dan zijn wagen vroegtijdig te parkeren. Een slecht begin dus van het raceweekend voor Vandoorne.


Uiteindelijk was het Max Verstappen die net als tijdens de eerste oefensessie de snelste tijd liet noteren. De Nederlander was iets meer dan een tiende sneller dan Kimi Raikkonen in de Ferrari.

1. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:12.198 39
2. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.328 +0.130 42
3. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:12.603 +0.405 17
4. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:12.777 +0.579 39
5. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:12.985 +0.787 24
6. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:13.061 +0.863 40
7. FR Romain Grosjean Haas F1 1:13.620 +1.422 34
8. FR Esteban Ocon Force India 1:13.747 +1.549 40
9. MX Sergio Perez Force India 1:13.754 +1.556 40
10. ES Fernando Alonso McLaren 1:13.866 +1.668 30
11. MC Charles Leclerc Sauber 1:13.884 +1.686 39
12. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:13.889 +1.691 42
13. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:13.956 +1.758 39
14. DE Nico Hülkenberg Renault 1:13.967 +1.769 37
15. SE Marcus Ericsson Sauber 1:14.108 +1.910 41
16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:14.167 +1.969 14
17. ES Carlos Sainz jr Renault 1:14.433 +2.235 9
18. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:14.486 +2.288 39
19. CA Lance Stroll Williams 1:14.703 +2.505 40
20. RU Sergey Sirotkin Williams 1:14.782 +2.584 35
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}