Sebastian Vettel ziet Lewis Hamilton naderen in de wk-tussenstand. Mercedes grijpt de leiding bij de constructeurs.
Chequered flag: PODIUM for #Kimi7 in P3, #Seb5 P8 in a very eventful #ChineseGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/Z9OW0hyUBl
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 15, 2018
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 45 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 |
06 | Fernando Alonso | McLaren | 22 |
07 | Nico Hulkenberg | Renault | 22 |
08 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
09 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 11 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 6 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 3 |
13 | Marcus Ericsson. | Sauber | 2 |
14 | Esteban Ocon | Force India | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 85 |
02 | Ferrari | 84 |
03 | Red Bull | 55 |
04 | McLaren | 28 |
05 | Renault | 25 |
06 | Toro Rosso | 12 |
07 | Haas F1 team | 11 |
08 | Sauber | 2 |
09 | Force India | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}