GP van de USA: eerste oefensessie: Max Verstappen snelste

Max Verstappen heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van de USA de snelste tijd gereden. De Nederlander was iets meer dan een tiende sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari.


Weinig spektakel tijdens de eerste oefensessie op het Circuit of The Americas, al gingen heel wat rijders wel geregeld in de fout. Veel actie ook op de baan want er mocht met prototype-banden getest worden en dan krijgen de toeschouwers altijd meer waar voor hun geld.


Tijdens de kwalificatie wordt het echter uitkijken of de rijders de veelbesproken ’track limits’ respecteren. Van heel wat rijders werd tijdens de eerste oefensessie immers een rondetijd geschrapt omdat ze de ’track limits’ niet respecteerden.

Vooral bocht 19 lijkt daarbij een serieuze uitdaging te vormen voor de rijders. De stewards treden onverbiddelijk op en dat is nu al een waarschuwing voor de kwalificatie op zaterdag.


Uiteindelijk was het Max Verstappen die in zijn Red Bull F1-bolide de snelste tijd liet noteren de Nederlander werd daarbij kort gevolgd door Sebastian Vettel in de Ferrari en teamgenoot Alex Albon.


1 Max Verstappen Red Bull 1:34.057s 26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.226s + 0.169s 30
3 Alexander Albon Red Bull 1:34.316s + 0.259s 28
4 Pierre Gasly Toro Rosso 1:35.008s + 0.951s 32
5 Daniel Ricciardo Renault 1:35.263s + 1.206s 29
6 Romain Grosjean Haas 1:35.356s + 1.299s 24
7 Charles Leclerc Ferrari 1:35.380s + 1.323s 23
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.439s + 1.382s 32
9 Lance Stroll Racing Point 1:35.586s + 1.529s 31
10 Kevin Magnussen Haas 1:35.659s + 1.602s 23
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:35.661s + 1.604s 31
12 Carlos Sainz McLaren 1:35.723s + 1.666s 26
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:35.854s + 1.797s 22
14 Sergio Pérez Racing Point 1:35.971s + 1.914s 29
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:36.037s + 1.980s 26
16 Nico Hülkenberg Renault 1:36.124s + 2.067s 24
17 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.159s + 2.102s 40
18 Lando Norris McLaren 1:36.263s + 2.206s 23
19 Robert Kubica Williams 1:37.948s + 3.891s 28
20 Nicholas Latifi Williams 1:41.112s + 7.055s 7
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print