Nico rosberg vergroot dankzij zijn overwinning tijdens de GP van Duitsland zijn voorsprong in de wk-tussenstand. Lewis Hamilton kon dankzij een succesvolle inhaalrace de schade echter enigszins beperken.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Nico Rosberg | Mercedes | 190 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 176 |
| 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 106 |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 97 |
| 05 | Valtteri Bottas | Williams | 91 |
| 06 | Sebastian Vettel | Red Bull | 82 |
| 07 | Nico Hülkenberg | Force India | 69 |
| 08 | Jenson Button | McLaren | 59 |
| 09 | Kevin Magnussen | McLaren | 37 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 30 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 29 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 9 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 366 |
| 02 | Red Bull | 188 |
| 03 | Williams | 121 |
| 04 | Ferrari | 116 |
| 05 | Force India | 98 |
| 06 | McLaren | 96 |
| 07 | Toro Rosso | 15 |
| 08 | Lotus | 8 |
| 09 | Marussia | 2 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






