Nico Rosberg zegevierde in Monaco en dankzij zijn overwinning herovert de Duitser ook de leiding in de wk-tussenstand. Opmerkelijk is ook dat Marussia dankzij de achtste plaats van Jules Bianchi haar eerste punten van het seizoen behaalde. Ongetwijfeld erg belangrijk voor de verdeling van de prijzenpot aan het einde van het seizoen want enkel de eerste tien teams delen daarin mee.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 122 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 118 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 54 |
05 | Nico Hülkenberg | Force India | 47 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull | 45 |
07 | Valtteri Bottas | Williams | 34 |
08 | Jenson Button | McLaren | 31 |
09 | Kevin Magnussen | McLaren | 21 |
10 | Sergio Perez | Force India | 20 |
11 | Felipe Massa | Williams | 18 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | 6 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 4 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 240 |
02 | Red Bull | 99 |
03 | Ferrari | 78 |
04 | Force India | 67 |
05 | McLaren | 52 |
06 | Williams | 52 |
07 | Toro Rosso | 8 |
08 | Lotus | 6 |
09 | Marussia | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}