Door zijn overwinning tijdens de GP van Rusland nadert Valtteri Bottas een beetje op wk-leider Lewis Hamilton. Hamilton heeft echter nog steeds een erg comfortabele voorsprong van 44 punten op Bottas.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 205 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 161 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 128 |
| 04 | Lando Norris | McLaren | 65 |
| 05 | Alex Albon | Red Bull | 64 |
| 06 | Daniel Ricciardo | Renault | 63 |
| 07 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
| 08 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 57 |
| 09 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 56 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 45 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 41 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 6 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 2 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 366 |
| 02 | Red Bull | 192 |
| 03 | McLaren | 106 |
| 04 | Racing Point | 104 |
| 05 | Renault | 99 |
| 06 | Ferrari | 74 |
| 07 | AlphaTauri | 59 |
| 08 | Alfa Romeo | 4 |
| 09 | Haas | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






