Door zijn overwinning tijdens de GP van Singapore komt Nico Rosberg aan de leiding in de wk-tussenstand. De Duitser heeft nu acht punten voorsprong op teamgenoot Lewis Hamilton.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Nico Rosberg | Mercedes | 273 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 265 |
| 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 179 |
| 04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 153 |
| 05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 148 |
| 06 | Max Verstappen | Red Bull | 129 |
| 07 | Valtteri Bottas | Williams | 70 |
| 08 | Sergio Perez | Force India | 66 |
| 09 | Nico Hülkenberg | Force India | 46 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 41 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 36 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 538 |
| 02 | Red Bull | 316 |
| 03 | Ferrari | 301 |
| 04 | Force India | 112 |
| 05 | Williams | 111 |
| 06 | McLaren | 54 |
| 07 | Toro Rosso | 47 |
| 08 | Haas | 28 |
| 09 | Renault | 7 |
| 10 | Manor | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






