a:1:{s:9:”file_name”;s:14:”schumacher.jpg”;}
Duitser
3 januari 1969
Wereldkampioen in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004
| Actieve jaren | 1991 – 2006 | |
| Aantal deelnames | 250 | |
| Debuut | België 1991 | |
| Laatste wedstrijd | Brazilië 2006 | |
| 1e overwinning | België 1992 | |
| Gemiddelde eindpositie | 1.99 | |
| Aantal 1e plaatsen | 91 | |
| Aantal 2e plaatsen | 43 | |
| Aantal 3e plaatsen | 20 | |
| Aantal 4e plaatsen | 11 | |
| Aantal 5e plaatsen | 10 | |
| Aantal 6e plaatsen | 7 | |
| Totaal aantal WK-punten | 1369 | |
| opgaves | 52 | |
| Diskwalificaties | 2 (+17 in 1997) | |
| Niet gekwalificeerd | 0 | |
| Pole Positions | 68 | |
| Gemiddelde startpositie | 3.68 | |
| snelste wedstrijdronden | 76 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 141 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 5108 | |
| 1991 | 13e | 4 punten |
| 1992 | 3e | 53 Punten |
| 1993 | 4e | 52 Punten |
| 1994 | 1e | 92 Punten |
| 1995 | 1e | 102 Punten |
| 1996 | 3e | 59 Punten |
| 1997 | DSQ | 78 Punten |
| 1998 | 2e | 86 Punten |
| 1999 | 5e | 44 Punten |
| 2000 | 1e | 108 Punten |
| 2001 | 1e | 123 Punten |
| 2002 | 1e | 144 Punten |
| 2003 | 1e | 93 punten |
| 2004 | 1e | 148 Punten |
| 2005 | 3e | 62 Punten |
| 2006 | 2e | 121 Punten |







