a:1:{s:9:”file_name”;s:11:”mansell.jpg”;}
Engelsman
8 augustus 1953
Wereldkampioen 1992
| Actieve jaren | 1980 – 1992, 1994 – 1995 | |
| Aantal deelnames | 191 | |
| Debuut | Oostenrijk 1980 | |
| Laatste wedstrijd | Spanje 1995 | |
| 1e overwinning | Europa 1985 | |
| Gemiddelde eindpositie | 3,92 | |
| Aantal 1e plaatsen | 31 | |
| Aantal 2e plaatsen | 17 | |
| Aantal 3e plaatsen | 11 | |
| Aantal 4e plaatsen | 8 | |
| Aantal 5e plaatsen | 6 | |
| Aantal 6e plaatsen | 9 | |
| Totaal aantal WK-punten | 480 | |
| opgaves | 86 | |
| Diskwalificaties | 3 | |
| Niet gekwalificeerd | 2 | |
| Pole Positions | 32 | |
| Gemiddelde startpositie | 6,82 | |
| snelste wedstrijdronden | 30 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 55 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 2089 | |
| 1980 | – | – |
| 1981 | 14e | 8 punten |
| 1982 | 14e | 7 punten |
| 1983 | 13e | 10 punten |
| 1984 | 9e | 13 punten |
| 1985 | 6e | 31 punten |
| 1986 | 2e | 70 punten |
| 1987 | 2e | 61 punten |
| 1988 | 9e | 12 punten |
| 1989 | 4e | 38 punten |
| 1990 | 5e | 37 punten |
| 1991 | 2e | 72 punten |
| 1992 | 1e | 108 punten |
| 1994 | 9e | 13 punten |
| 1995 | – | – |







