Nieuw record: 82 pitstops !

82 pitstops, zoveel waren het er toch hé? Want het zou best kunnen dat er ééntje werd gemist tijdens de telling …
image

Kan jij je immers nog herinneren wanneer de regisseur van de Formule 1 een pitstop mistte van iemand uit de top vijf van de wedstrijd? Wel, gisteren gebeurde het, maar er waren verzachtende omstandigheden. Er waren gewoonweg erg veel pitstops maar tegelijkertijd ook erg veel inhaalpogingen.

Uiteindelijk belandde de teller op maar liefst 82 pitstops. Een nieuw record, dat mag duidelijk zijn. De meeste rijders deden dan ook drie of zelfs vier pitstops. Daar was echter één grote uitzondering op en dat was onze landgenoot Jerome D’Ambrosio. D’Ambrosio deed er in zijn Virgin slechts twee.

Bij Pirelli is men tevreden dat men één van de moeilijkste races op het vlak van de belasting van de banden met glans heeft doorstaan.

“Vandaag de dag ontwikkelen we uiteraard banden die bij zo’n twintig circuits moeten passen. De belasting van de banden was hier vooral in bocht nummer acht erg zwaar,” aldus Paul Hembery.

“We zijn dan ook zeer tevreden dat de banden deze uitdaging erg goed hebben doorstaan. De teams hadden talrijke mogelijkheden en konden diverse strategieën gebruiken.”

Niets dan tevreden gezichten dus, zowel bij Pirelli, de teams alsook bij de fans. Spektakel en actie was immers verzekerd.

Voor de geïntereseerden geven we hieronder een overzicht mee van alle pitstops die werden gemaakt.

Pos. – Rijder – Team – Ronde – Tijd – Opmerking
1 17 S. Perez Sauber 1 29.270 herstelling
2 7 M. Schumacher Mercedes 2 30.182 herstelling
3 10 V. Petrov Renault 8 21.422
4 6 F. Massa Ferrari 9 22.022
5 3 L. Hamilton McLaren 9 20.833
6 18 S. Buemi Toro Rosso 9 21.769
7 14 A. Sutil Force India 10 21.649
8 11 R. Barrichello Williams 10 22.717
9 9 N. Heidfeld Renault 10 22.300
10 8 N. Rosberg Mercedes 10 22.573
11 5 F. Alonso Ferrari 10 21.308
12 2 M. Webber Red Bull 10 21.050
13 1 S. Vettel Red Bull 11 20.623
14 12 P. Maldonado Williams 11 23.881
15 15 P. di Resta Force India 11 20.775
16 4 J. Button McLaren 13 21.368
17 19 J. Alguersuari Toro Rosso 13 22.713
18 21 J. Trulli Lotus 13 23.066
19 16 K. Kobayashi Sauber 13 21.820
20 7 M. Schumacher Mercedes 14 20.907
21 22 N. Karthikeyan HRT 14 27.353
22 23 V. Liuzzi HRT 15 24.634
23 20 H. Kovalainen Lotus 15 22.854
24 17 S. Perez Sauber 16 22.895
25 25 J. D’Ambrosio Marussia-Virgin 16 22.779
26 23 V. Liuzzi HRT 16 56.611 herstelling
27 10 V. Petrov Renault 19 21.323
28 3 L. Hamilton McLaren 20 21.075
29 2 M. Webber Red Bull 21 20.421
30 8 N. Rosberg Mercedes 22 20.927
31 9 N. Heidfeld Renault 22 21.919
32 5 F. Alonso Ferrari 23 21.732
33 16 K. Kobayashi Sauber 23 23.455
34 18 S. Buemi Toro Rosso 23 22.128
35 6 F. Massa Ferrari 23 21.322
36 11 R. Barrichello Williams 24 22.868
37 15 P. di Resta Force India 24 20.930
38 1 S. Vettel Red Bull 25 20.112
39 14 A. Sutil Force India 25 21.084
40 12 P. Maldonado Williams 25 22.555
41 21 J. Trulli Lotus 25 22.862
42 4 J. Button McLaren 26 22.639
43 22 N. Karthikeyan HRT 27 24.962
44 19 J. Alguersuari Toro Rosso 29 21.826
45 7 M. Schumacher Mercedes 30 20.379
46 20 H. Kovalainen Lotus 31 21.633
47 15 P. di Resta Force India 32 20.887
48 17 S. Perez Sauber 32 22.365
49 25 J. D’Ambrosio Marussia-Virgin 33 24.837
50 8 N. Rosberg Mercedes 33 20.949
51 3 L. Hamilton McLaren 34 35.688
52 10 V. Petrov Renault 34 21.838
53 6 F. Massa Ferrari 34 23.471
54 2 M. Webber Red Bull 35 20.843
55 23 V. Liuzzi HRT 35 25.125
56 9 N. Heidfeld Renault 36 20.872
57 5 F. Alonso Ferrari 36 21.702
58 23 V. Liuzzi HRT 37 43.603 herstelling
59 16 K. Kobayashi Sauber 38 22.456
60 21 J. Trulli Lotus 39 22.219
61 19 J. Alguersuari Toro Rosso 39 21.986
62 4 J. Button McLaren 39 21.417
63 1 S. Vettel Red Bull 40 20.385
64 18 S. Buemi Toro Rosso 40 22.032
65 11 R. Barrichello Williams 40 21.687
66 14 A. Sutil Force India 40 21.006
67 12 P. Maldonado Williams 41 21.827
68 17 S. Perez Sauber 42 21.715
69 8 N. Rosberg Mercedes 44 20.308
70 15 P. di Resta Force India 44 21.403
71 22 N. Karthikeyan HRT 45 24.474
72 12 P. Maldonado Williams 45 13.925 bestraffing
73 7 M. Schumacher Mercedes 45 20.597
74 10 V. Petrov Renault 45 21.662
75 2 M. Webber Red Bull 45 22.087
76 5 F. Alonso Ferrari 46 21.379
77 3 L. Hamilton McLaren 46 22.041
78 9 N. Heidfeld Renault 46 21.884
79 6 F. Massa Ferrari 46 26.685
80 1 S. Vettel Red Bull 47 20.489
81 20 H. Kovalainen Lotus 53 23.114
82 19 J. Alguersuari Toro Rosso 55 21.931
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print