Het waren vijf erg interessante testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tien van de elf teams, twintig van de tweeëntwintig rijders, kwamen in actie. Enkel de Williams-rijders kwamen niet in actie maar wie was verspreid over de vijf testdagen de snelste?
Dat bleek Lewis Hamilton te zijn en dat is ongetwijfeld een serieuze mentale opsteker voor Hamilton die eerder tijdens de week nog een moeizaam begin kende met testkilometers op een natte baan. Mercedes volgde met George Russell op een erg kleine afstand terwijl wereldkampioen Lando Norris de top drie vervolledigde.
Zoals altijd geldt echter dat het bijzonder moeilijk is om de testtijden te interpreteren en ze weerspiegelen momenteel zeker nog niet de onderlinge krachtsverhoudingen tussen de teams. Er zijn altijd heel wat onbekende factoren waardoor vergelijken erg moeilijk is: met hoeveel vermogen werd er gereden? Met welke configuratie van de wagen. Was het nat of droog en wat was de temperatuur?
Voor de teams was de test in Barcelona vooral een eerste echter kennismaking van de wagen met het circuit. Binnenkort volgen er nog twee driedaagse F1-test in Bahrein.
| RIJDER | TEAM | RONDETIJD | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.348 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:16.445 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 1:16.594 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.653 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.081 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.446 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.586 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.707 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.159 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas | 1:18.393 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 1:18.423 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.451 |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.840 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.150 |
| 15. | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.870 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.179 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.795 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.920 |
| 19. | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.024 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46.404 |






