De F1-test in Barcelona mag dan wel achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden, toch is er heel wat cijfermateriaal beschikbaar over de vijfdaagse test op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
Testtijden interpreteren is en blijft bijzonder moeilijk. Met hoeveel brandstof in de wagen werd gereden? Werd er gedurende een volledig rondje voluit gegaan of werd er even kortstondig ‘ingehouden’ door de rijder? Met hoeveel motorvermogen werd er gereden?
De F1-test in Barcelona werd bovendien gekenmerkt door wisselvallige weersomstandigheden waardoor er niet altijd op een droge baan gereden werd. Wat het nog moeilijker maakt is dat ieder teams slechts gedurende drie van de vijf testdagen in actie mocht komen. Er werd door de teams en rijders dus op verschillende dagen gereden en sommige teams kwamen pas laattijdig in actie, Williams reeds zelfs helemaal niet.
Toch kan onderstaand cijfermateriaal best interessant zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld besluiten dat vooral Mercedes bijzonder veel testkilometers wist af te werken, dit in tegenstelling tot nieuwkomer Cadillac en Aston Martin dat bijzonder laat tijdens de testweek pas de eerste kilometers met de AMR26 maakte. Een troost voor beide teams, iedere kilometer die ze reden is een kilometer meer dan Williams dat dus niet in actie kwam.
Aantal kilometer per team
| TEAM | Ronden | KM |
|---|---|---|
| Mercedes | 500 | 2 328 |
| Ferrari | 442 | 2 058 |
| Haas | 386 | 1 797 |
| Alpine | 349 | 1 625 |
| Racing Bulls | 319 | 1 485 |
| Red Bull | 303 | 1 411 |
| McLaren | 287 | 1 336 |
| Audi | 240 | 1 117 |
| Cadillac | 164 | 763 |
| Aston Martin | 65 | 302 |
Aantal ronden per rijder
| RIJDER | RONDEN |
|---|---|
| George Russell | 265 |
| Esteban Ocon | 239 |
| Kimi Antonelli | 237 |
| Charles Leclerc | 234 |
| Pierre Gasly | 231 |
| Lewis Hamilton | 205 |
| Lando Norris | 159 |
| Isack Hadjar | 158 |
| Liam Lawson | 152 |
| Ollie Bearman | 147 |
| Nico Hulkenberg | 146 |
| Max Verstappen | 145 |
| Oscar Piastri | 127 |
| Arvid Lindblad | 120 |
| Franco Colapinto | 118 |
| Gabriel Bortoleto | 94 |
| Valtteri Bottas | 87 |
| Sergio Perez | 77 |
| Fernando Alonso | 61 |
| Lance Stroll | 4 |
Snelste ronden interpreteren is waarschijnlijk nog moeilijker dan testkilometers. Zo was het vooral Mercedes dat imponeerde maar toch Lewis Hamilton die in de nieuwe Ferrari F1-bolide de snelste tijd liet noteren. Hamilton reed naar verluidt echter met weinig brandstof aan boord en bovendien zullen de wagens tijdens de twee resterende F1-tests in Bahrein nog aanzienlijk verbeterd worden. De eerste echte afspraak met de ‘stopwatch’ is pas over iets meer dan een maand tijdens de kwalificatie voor de GP van Australië.
Snelste ronde per rijder
| POS | RIJDER | TIJD |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1m16.348 |
| 2 | George Russell | 1m16.445 |
| 3 | Lando Norris | 1m16.594 |
| 4 | Charles Leclerc | 1m16.653 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1m17.081 |
| 6 | Oscar Piastri | 1m17.446 |
| 7 | Max Verstappen | 1m17.586 |
| 8 | Pierre Gasly | 1m17.707 |
| 9 | Isack Hadjar | 1m18.159 |
| 10 | Esteban Ocon | 1m18.393 |
| 11 | Ollie Bearman | 1m18.423 |
| 12 | Liam Lawson | 1m18.84 |
| 13 | Franco Colapinto | 1m19.15 |
| 14 | Arvid Lindblad | 1m19.42 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 1m19.870 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1m20.179 |
| 17 | Fernando Alonso | 1m20.795 |
| 18 | Valtteri Bottas | 1m20.920 |
| 19 | Sergio Perez | 1m21.024 |
| 20 | Lance Stroll | 1m46.404 |






