De driedaagse F1-test in Bahrein zit erop. De teams analyseren momenteel volop de data voor het aanpassen van hun F1-bolides. Maar wie reed de snelste tijd? Wie reed het meeste aantal ronden? Een overzicht van al de belangrijke statistieken van de driedaagse F1-test in Bahrein vind je hieronder terug.
Snelste rondetijd per rijder
| Rijder | Team | Testdag | Rondetijd |
| Sergio Perez | Red Bull | Dag 3 | 1:30.305 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Dag 3 | 1:30.664 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Dag 3 | 1:30.827 |
| Charles Leclerc | Ferrari | Dag 3 | 1:31.024 |
| Carlos Sainz | Ferrari | Dag 3 | 1:31.036 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Dag 3 | 1:31.261 |
| Kevin Magnussen | Haas | Dag 3 | 1:31.381 |
| George Russell | Mercedes | Dag 3 | 1:31.442 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | Dag 3 | 1:31:450 |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Dag 2 | 1:31.610 |
| Max Verstappen | Red Bull | Dag 2 | 1:31.650 |
| Felipe Drugovich | Aston Martin | Dag 3 | 1:32.075 |
| Lando Norris | McLaren | Dag 3 | 1:32.165 |
| Nyck de Vries | AlphaTauri | Dag 2 | 1:32.222 |
| Nico Hulkenberg | Haas | Dag 2 | 1:32.466 |
| Logan Sargeant | Williams | Dag 2 | 1:32.549 |
| Pierre Gasly | Alpine | Dag 3 | 1:32.762 |
| Alex Albon | Williams | Dag 3 | 1:32.793 |
| Oscar Piastri | McLaren | Dag 2 | 1:33.175 |
| Esteban Ocon | Alpine | Dag 3 | 1:33.257 |
Snelste ronde per team
| Team | Rijder | Testdag | Rondetijd |
| Red Bull | Sergio Perez | Dag 3 | 1:30.616 |
| Mercedes | Lewis Hamilton | Dag 3 | 1:30.664 |
| Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Dag 3 | 1:30.827 |
| Ferrari | Charles Leclerc | Dag 3 | 1:31.024 |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | Dag 3 | 1:31.261 |
| Haas | Kevin Magnussen | Dag 3 | 1:31.381 |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Dag 3 | 1:31.450 |
| McLaren | Lando Norris | Dag 3 | 1:32.160 |
| Williams | Logan Sargeant | Dag 2 | 1:32.549 |
| Alpine | Pierre Gasly | Dag 3 | 1:32.762 |
Aantal ronden en kilometers per rijder
| Rijder | Ronden | Kilometers |
| Fernando Alonso | 270 | 1461 |
| Nyck de Vries | 246 | 1331 |
| Logan Sargeant | 229 | 1239 |
| Lewis Hamilton | 220 | 1190 |
| Kevin Magnussen | 219 | 1185 |
| Carlos Sainz | 218 | 1179 |
| Alexander Albon | 210 | 1136 |
| Yuki Tsunoda | 210 | 1136 |
| Sergio Pérez | 209 | 1131 |
| Max Verstappen | 204 | 1104 |
| Valtteri Bottas | 202 | 1093 |
| Zhou Guanyu | 200 | 1082 |
| Charles Leclerc | 199 | 1076 |
| Nico Hülkenberg | 196 | 1060 |
| Esteban Ocon | 178 | 963 |
| George Russell | 178 | 963 |
| Pierre Gasly | 175 | 947 |
| Oscar Piastri | 170 | 920 |
| Lando Norris | 142 | 768 |
| Felipe Drugovich | 117 | 633 |
Aantal ronden en kilometers per team
| Team | Ronden | Kilometers |
| AlphaTauri | 456 | 2467 |
| Williams | 439 | 2375 |
| Ferrari | 417 | 2256 |
| Haas | 415 | 2245 |
| Red Bull | 413 | 2235 |
| Alfa Romeo | 402 | 2175 |
| Mercedes | 398 | 2153 |
| Aston Martin | 387 | 2094 |
| Alpine | 353 | 1910 |
| McLaren | 312 | 1688 |
Aantal ronden en kilometers per motorleverancier
| Motorleverancier | Ronden | Kilometers | Gemiddeld per team |
| Mercedes | 1536 | 8312 | 2078 km |
| Ferrari | 1234 | 6678 | 2226 km |
| Honda RBPT | 869 | 4703 | 2352 km |
| Renault | 353 | 1910 | 1910 km |






