Het is meestal een goed bewaard geheim hoeveel de F1-piloten juist verdienen maar ‘RacingNews365’ probeerde een inschatting te maken van de jaarsalarissen van de rijders dit jaar.
Het salaris dat in de verschillende contracten tussen de teams en rijders is opgenomen is meestal een zeer goed bewaard geheim maar is het dan weer een ‘publiek geheim’ dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen de absolute grootverdiener in de Formule 1 is.
Op basis van diverse bronnen probeerde ‘RacingNews365’ een inschatting te maken van de jaarsalarissen van de F1-piloten in 2025. Onderstaande bedragen zijn het ‘jaarinkomen’ van de rijders zonder eventuele bonussen. Ook bedragen van contracten met persoonlijke sponsors zijn in onderstaande bedragen niet opgenomen.
RIJDER | TEAM | SALARIS IN MILJOEN USD | CONTRACTDUUR |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 65 | 2028 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 60 | 2026* |
Charles Leclerc | Ferrari | 34 | 2028 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 2026* |
Lando Norris | McLaren | 20 | 2026* |
George Russell | Mercedes | 15 | 2025 |
Carlos Sainz | Williams | 10 | 2027 |
Pierre Gasly | Alpine | 10 | 2026 |
Alexander Albon | Williams | 8 | 2027 |
Nico Hulkenberg | Stake F1/Audi | 7 | 2027 |
Esteban Ocon | Haas | 7 | 2027 |
Oscar Piastri | McLaren | 6 | 2026 |
Lance Stroll | Aston Martin | 3 | Open |
Gabriel Bortoletto | Stake F1/Audi | 2 | 2027 |
Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 2 | 2025 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2025* |
Oliver Bearman | Haas | 1 | 2027 |
Liam Lawson | Red Bull Racing | 1 | 2026 |
Jack Doohan | Alpine | 0,5-1 | 2026 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 0,5-1 | 2026 |
* = Optie voor contractverlenging