Tijdens de laatste testdag van de eerste van twee driedaagse F1-tests in Bahrein eindigde Mercedes met beide wagens helemaal bovenaan. Voor Ferrari eindigde de testdag met een domper want Lewis Hamilton moest zijn wagen met een technisch probleem langs de kant van het circuit parkeren.
Na de problemen van gisteren kende Mercedes vandaag ook even een probleem maar uiteindelijk beëindigde Kimi Antonelli de testdag als snelste. George Russell reed de tweede tijd waardoor Mercedes met beide wagens helemaal bovenaan terug te vinden was. Lewis Hamilton vervolledigde de top drie maar moest kort voor het einde van de testdag zijn Ferrari SF-26 met een technisch probleem langs de kant van het circuit parkeren.
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.669 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.918 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.209 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.549 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.341 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.610 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.753 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.806 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.972 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36.291 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:36.793 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.808 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.186 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.365 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.536 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.165 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.772 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 21 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
Lewis Hamilton stopped out on track at Turn 8, bringing his day of running to a close! 😧#F1 #F1Testing pic.twitter.com/luVehCUTG5
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026






