Positie- Rijder- Team- Tijd- Ronden
1 F. Alonso McLaren 01:23.155 49
2 L. Hamilton McLaren 01:23.454 49
3 N. Heidfeld BMW 01:23.725 84
4 J. Trulli Toyota 01:23.759 61
5 K. Räikkönen Ferrari 01:23.773 59
6 H. Kovalainen Renault 01:23.773 59
7 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 01:24.266 101
8 A. Wurz Williams 01:24.356 70
9 C. Klien Honda 01:24.595 92
10 M. Webber Red Bull 01:24.701 83
11 T. Sato Super Aguri 01:24.976 80
12 A. Sutil Spyker F1 01:25.278 76
