a:1:{s:9:”file_name”;s:14:”fittipaldi.jpg”;}
Braziliaan
12 december 1946
Wereldkampioen in 1972 en 1974
| Actieve jaren | 1970 – 1980 | |
| Aantal deelnames | 149 | |
| Debuut | Engeland 1970 | |
| Laatste wedstrijd | USA 1970 | |
| 1e overwinning | USA 1980 | |
| Gemiddelde eindpositie | 6,09 | |
| Aantal 1e plaatsen | 14 | |
| Aantal 2e plaatsen | 13 | |
| Aantal 3e plaatsen | 8 | |
| Aantal 4e plaatsen | 9 | |
| Aantal 5e plaatsen | 5 | |
| Aantal 6e plaatsen | 8 | |
| Totaal aantal WK-punten | 281 | |
| opgaves | 50 | |
| Diskwalificaties | 0 | |
| Niet gekwalificeerd | 3 | |
| Pole Positions | 6 | |
| Gemiddelde startpositie | 12,36 | |
| snelste wedstrijdronden | 6 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 18 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 479 | |
| 1970 | 10e | 12 Punten |
| 1971 | 6e | 16 Punten |
| 1972 | 1e | 61 Punten |
| 1973 | 2e | 55 Punten |
| 1974 | 1e | 55 Punten |
| 1975 | 2e | 45 punten |
| 1976 | 17e | 3 punten |
| 1977 | 12e | 11 punten |
| 1978 | 9e | 17 punten |
| 1979 | 21e | 1 punt |
| 1980 | 15e | 5 punten |






