a:1:{s:9:”file_name”;s:9:”lauda.jpg”;}
Oostenrijker
22 februari 1949
Wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984
| Actieve jaren | 1971 – 1979, 1982 – 1985 | |
| Aantal deelnames | 177 | |
| Debuut | Oostenrijk 1971 | |
| Laatste wedstrijd | Oostenrijk 1985 | |
| 1e overwinning | Spanje 1974 | |
| Gemiddelde eindpositie | 4,3 | |
| Aantal 1e plaatsen | 25 | |
| Aantal 2e plaatsen | 20 | |
| Aantal 3e plaatsen | 9 | |
| Aantal 4e plaatsen | 7 | |
| Aantal 5e plaatsen | 7 | |
| Aantal 6e plaatsen | 5 | |
| Totaal aantal WK-punten | 420,5 | |
| opgaves | 80 | |
| Diskwalificaties | 3 | |
| Niet gekwalificeerd | 1 | |
| Pole Positions | 24 | |
| Gemiddelde startpositie | 8,91 | |
| snelste wedstrijdronden | 24 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 41 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 1624 | |
| 1971 | – | – |
| 1972 | – | – |
| 1973 | 17e | 2 Punten |
| 1974 | 4e | 38 Punten |
| 1975 | 1e | 64,5 punten |
| 1976 | 2e | 68 punten |
| 1977 | 1e | 72 punten |
| 1978 | 4e | 44 punten |
| 1979 | 14e | 4 punten |
| 1982 | 5e | 30 punten |
| 1983 | 10e | 12 punten |
| 1984 | 1e | 72 punten |
| 1985 | 10e | 14 punten |






