a:1:{s:9:”file_name”;s:8:”hunt.JPG”;}
Engelsman
29 augustus 1947
15 juni 1993
Wereldkampioen in 1976
| Actieve jaren | 1973 – 1979 | |
| Aantal deelnames | 93 | |
| Debuut | Monaco 1973 | |
| Laatste wedstrijd | Monaco 1979 | |
| 1e overwinning | Nederland 1975 | |
| Gemiddelde eindpositie | 4,2 | |
| Aantal 1e plaatsen | 10 | |
| Aantal 2e plaatsen | 6 | |
| Aantal 3e plaatsen | 7 | |
| Aantal 4e plaatsen | 7 | |
| Aantal 5e plaatsen | 2 | |
| Aantal 6e plaatsen | 3 | |
| Totaal aantal WK-punten | 179 | |
| opgaves | 44 | |
| Diskwalificaties | 2 | |
| Niet gekwalificeerd | 0 | |
| Pole Positions | 14 | |
| Gemiddelde startpositie | 7,23 | |
| snelste wedstrijdronden | 8 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 23 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 634 | |
| 1973 | 8e | 14 Punten |
| 1974 | 8e | 15 Punten |
| 1975 | 4e | 33 punten |
| 1976 | 1e | 69 punten |
| 1977 | 5 | 40 punten |
| 1978 | 13e | 8 punten |
| 1979 | – | – |






