a:1:{s:9:”file_name”;s:12:”andretti.jpg”;}
Amerikaan
28 februari 1940
Wereldkampioen in 1978
| Actieve jaren | 1968 – 1972, 1974 – 1982 | |
| Aantal deelnames | 131 | |
| Debuut | Italië 1968 | |
| Laatste wedstrijd | USA 1982 (Las Vegas) | |
| 1e overwinning | Zuid-Afrika 1971 | |
| Gemiddelde eindpositie | 5,71 | |
| Aantal 1e plaatsen | 12 | |
| Aantal 2e plaatsen | 2 | |
| Aantal 3e plaatsen | 5 | |
| Aantal 4e plaatsen | 7 | |
| Aantal 5e plaatsen | 7 | |
| Aantal 6e plaatsen | 5 | |
| Totaal aantal WK-punten | 180 | |
| opgaves | 65 | |
| Diskwalificaties | 1 | |
| Niet gekwalificeerd | 1 | |
| Pole Positions | 18 | |
| Gemiddelde startpositie | 8,98 | |
| snelste wedstrijdronden | 10 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 22 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 798 | |
| 1968 | – | – |
| 1969 | – | – |
| 1970 | 15e | 4 Punten |
| 1971 | 8e | 12 Punten |
| 1972 | 12e | 4 Punten |
| 1974 | – | – |
| 1975 | 14e | 5punten |
| 1976 | 6e | 22 punten |
| 1977 | 3e | 47 punten |
| 1978 | 1e | 64 punten |
| 1979 | 10e | 14 punten |
| 1980 | 20e | 1 punten |
| 1981 | 17e | 3 punten |
| 1982 | 19e | 4 punten |






