a:1:{s:9:”file_name”;s:13:”scheckter.jpg”;}
Zuid-Afrikaan
29 januari 1950
Wereldkampioen in 1979
| Actieve jaren | 1972 – 1980 | |
| Aantal deelnames | 113 | |
| Debuut | USA 1972 | |
| Laatste wedstrijd | USA 1980 | |
| 1e overwinning | Zweden 1974 | |
| Gemiddelde eindpositie | 5,19 | |
| Aantal 1e plaatsen | 10 | |
| Aantal 2e plaatsen | 14 | |
| Aantal 3e plaatsen | 9 | |
| Aantal 4e plaatsen | 9 | |
| Aantal 5e plaatsen | 7 | |
| Aantal 6e plaatsen | 4 | |
| Totaal aantal WK-punten | 246 | |
| opgaves | 35 | |
| Diskwalificaties | 0 | |
| Niet gekwalificeerd | 1 | |
| Pole Positions | 3 | |
| Gemiddelde startpositie | 8,12 | |
| snelste wedstrijdronden | 5 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 23 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 675 | |
| 1972 | – | – |
| 1973 | – | – |
| 1974 | 3e | 45 Punten |
| 1975 | 7e | 20 punten |
| 1976 | 3e | 49 punten |
| 1977 | 2e | 55 punten |
| 1978 | 7e | 24 punten |
| 1979 | 1e | 51 punten |
| 1980 | 19e | 2 punten |






