a:1:{s:9:”file_name”;s:9:”jones.jpg”;}
Australiër
2 november 1946
Wereldkampioen in 1980
| Actieve jaren | 1975 – 1981, 1983, 1985 – 1986 | |
| Aantal deelnames | 117 | |
| Debuut | Spanje 1975 | |
| Laatste wedstrijd | Australië 1986 | |
| 1e overwinning | Oostenrijk 1977 | |
| Gemiddelde eindpositie | 6,24 | |
| Aantal 1e plaatsen | 12 | |
| Aantal 2e plaatsen | 7 | |
| Aantal 3e plaatsen | 5 | |
| Aantal 4e plaatsen | 8 | |
| Aantal 5e plaatsen | 5 | |
| Aantal 6e plaatsen | 2 | |
| Totaal aantal WK-punten | 199 | |
| opgaves | 48 | |
| Diskwalificaties | 0 | |
| Niet gekwalificeerd | 0 | |
| Pole Positions | 6 | |
| Gemiddelde startpositie | 11,44 | |
| snelste wedstrijdronden | 13 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 24 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 589 | |
| 1975 | 17e | 2 punten |
| 1976 | 15e | 7 punten |
| 1977 | 7e | 22 punten |
| 1978 | 12e | 11 punten |
| 1979 | 3e | 40 punten |
| 1980 | 1e | 67 punten |
| 1981 | 3e | 46 punten |
| 1983 | – | – |
| 1985 | – | – |
| 1986 | 12e | 4 punten |






