a:1:{s:9:”file_name”;s:10:”piquet.jpg”;}
Braziliaan
17 augustus 1952
Wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987
| Actieve jaren | 1978 – 1991 | |
| Aantal deelnames | 207 | |
| Debuut | Duitsland 1978 | |
| Laatste wedstrijd | Australië 1991 | |
| 1e overwinning | USA West 1980 | |
| Gemiddelde eindpositie | 4,14 | |
| Aantal 1e plaatsen | 23 | |
| Aantal 2e plaatsen | 20 | |
| Aantal 3e plaatsen | 17 | |
| Aantal 4e plaatsen | 18 | |
| Aantal 5e plaatsen | 15 | |
| Aantal 6e plaatsen | 7 | |
| Totaal aantal WK-punten | 481,5 | |
| opgaves | 80 | |
| Diskwalificaties | 2 | |
| Niet gekwalificeerd | 2 | |
| Pole Positions | 24 | |
| Gemiddelde startpositie | 6,98 | |
| snelste wedstrijdronden | 23 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 58 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 1600 | |
| 1978 | – | – |
| 1979 | 16e | 3 punten |
| 1980 | 2e | 54 punten |
| 1981 | 1e | 50 punten |
| 1982 | 11e | 20 punten |
| 1983 | 1e | 59 punten |
| 1984 | 5e | 29 punten |
| 1985 | 8e | 21 punten |
| 1986 | 3e | 69 punten |
| 1987 | 1e | 73 punten |
| 1988 | 6e | 22 punten |
| 1989 | 8e | 12 punten |
| 1990 | 3e | 43 punten |
| 1991 | 6e | 26,5 punten |






