Door de overwinning van Lewis Hamilton in Brazilië kroont Mercedes zich met nog één race te gaan tot wereldkampioen bij de constructeurs. Sinds de introductie van de V6-turbomotoren in de Formule 1 werd Mercedes iedere keer wereldkampioen, vijf keer op rij.
YES YES YES YES YES!!!!!
WE'VE DONE IT!!!!! UNBELIEVABLE!!!!! #HiFive!!!!!#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/vI7jXDTsYP
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 11, 2018
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 383 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 302 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 251 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes | 237 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 234 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 158 |
07 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 |
08 | Sergio Perez | Force India | 57 |
09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 55 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 45 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 35 |
14 | Charles Leclerc | Sauber | 33 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 620 |
02 | Ferrari | 553 |
03 | Red Bull | 392 |
04 | Renault | 114 |
05 | Haas F1 team | 90 |
06 | McLaren | 62 |
07 | Force India | 48 |
08 | Sauber | 42 |
09 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}