Positie – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.071 12
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:16.459 + 0.388 14
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.465 + 0.394 9
4. Massa Ferrari (B) 1:16.666 + 0.595 13
5. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:16.864 + 0.793 12
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.975 + 0.904 14
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.071 + 1.000 11
8. Barrichello Honda (B) 1:17.329 + 1.258 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.391 + 1.320 11
10. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:17.391 + 1.320 15
11. Fisichella Renault (B) 1:17.454 + 1.383 12
12. Button Honda (B) 1:17.468 + 1.397 15
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:17.601 + 1.530 12
14. Trulli Toyota (B) 1:17.624 + 1.553 17
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.742 + 1.671 12
16. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.748 + 1.677 13
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.799 + 1.728 14
18. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.270 + 2.199 13
19. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:18.428 + 2.357 5
20. Wurz Williams-Toyota (B) 1:18.489 + 2.418 11
21. Kovalainen Renault (B) 1:18.758 + 2.687 10
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.933 + 2.862 13
GP van Canada: Derde oefensessie
Lando Norris: “De rijderstitel in 2025 is nu het doel!”
8 december 2024
Sergio Perez doet bekentenis: “Mijn toekomst is onzeker”
8 december 2024
GP van Abu Dhabi: wk-stand
8 december 2024
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print