Paul di Resta toonde zich tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Canada de snelste en dit op een opdrogende baan.
1. Paul di Resta Force India 01:21.020 10
2. Jenson Button McLaren 01:21.108 20
3. Romain Grosjean Lotus 01:21.258 21
4. Fernando Alonso Ferrari 01:21.308 16
5. Kimi Räikkönen Lotus 01:21.608 22
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:22.068 18
7. Nico Rosberg Mercedes 01:22.402 22
8. Sergio Perez McLaren 01:22.587 17
9. Sebastian Vettel Red Bull 01:23.047 26
10. Mark Webber Red Bull 01:23.131 16
11. Felipe Massa Ferrari 01:23.341 13
12. Valtteri Bottas Williams 01:23.352 17
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:23.386 19
14. Adrian Sutil Force India 01:23.417 19
15. Esteban Gutiérrez Sauber 01:23.957 33
16. Lewis Hamilton Mercedes 01:25.054 21
17. Nico Hülkenberg Sauber 01:25.354 22
18. Giedo van der Garde Caterham 01:25.753 21
19. Max Chilton Marussia 01:25.821 19
20. Alexander Rossi Caterham 01:27.143 20
21. Pastor Maldonado Williams 01:27.522 11
22. Jules Bianchi Marussia 01:29.306 8
a:0:{}
Groot-Brittannië ademt motorsport en Formule 1. Vier piloten en zeven teams hebben hier hun thuisbasis en bijgevolg wil zowat iedereen goed voor de dag komen in Silverstone. Tijd voor de Warm Up.
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






