GP van Europa: Eerste oefensessie

Positie- Rijder- Team- Tijd- Ronden
1  L. Hamilton McLaren  1:32.515 26
2  K. Räikkönen Ferrari  1:32.751 24
3  F. Alonso McLaren  1:32.932 27
4  N. Heidfeld BMW  1:32.975 35
5  R. Kubica BMW  1:33.205 34
6  F. Massa Ferrari  1:33.605 24
7  R. Schumacher Toyota  1:33.825 32
8  J. Button Honda  1:33.936 28
9  D. Coulthard Red Bull  1:34.062 25
10  R. Barrichello Honda  1:34.142 25
11  J. Trulli Toyota  1:34.152 34
12  A. Wurz Williams  1:34.345 32
13  N. Rosberg Williams  1:34.563 32
14  A. Davidson Super Aguri  1:34.567 30
15  M. Webber Red Bull  1:34.683 22
16  T. Sato Super Aguri  1:34.708 36
17  V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso  1:34.907 31
18  H. Kovalainen Renault  1:34.921 21
19  G. Fisichella Renault  1:35.077 22
20  S. Speed Scuderia Toro Rosso  1:35.643 15
21  A. Sutil Spyker F1  1:36.340 22
22  M. Winkelhock Spyker F1  1:37.116 30

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print