Positie- Rijder- Team- Tijd- Ronden
1 R. Kubica BMW 1:22.390 25
2 F. Massa Ferrari 1:22.519 18
3 K. Räikkönen Ferrari 1:22.540 21
4 F. Alonso McLaren 1:22.585 18
5 L. Hamilton McLaren 1:22.654 19
6 N. Heidfeld BMW 1:22.891 24
7 N. Rosberg Williams 1:22.983 19
8 J. Button Honda 1:23.294 20
9 R. Barrichello Honda 1:23.601 20
10 R. Schumacher Toyota 1:23.802 27
11 A. Davidson Super Aguri 1:24.102 13
12 J. Trulli Toyota 1:24.318 30
13 A. Wurz Williams 1:24.321 12
14 D. Coulthard Red Bull 1:24.474 17
15 H. Kovalainen Renault 1:24.733 18
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:24.905 26
17 G. Fisichella Renault 1:24.920 19
18 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:24.976 20
19 T. Sato Super Aguri 1:25.307 13
20 M. Webber Red Bull 1:25.584 14
21 A. Sutil Spyker F1 1:26.332 29
22 S. Yamamoto Spyker F1 1:28.118 30
GP van Hongarije: Eerste oefensessie
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print