GP van Hongarije: eerste oefensessie: Ricciardo snelste, Vandoorne zestiende

Daniel Ricciardo heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Hongarije de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de zestiende tijd.


Bij Ferrari staat alles uiteraard nog in het teken van de eerder deze week overleden Sergio Marchionne. De voormalig topman van Ferrari wordt door de renstal herdacht met een zwarte rouwstreep op de F1-bolides van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Ook de vlaggen bij de motorhome van Ferrari hangen halfstok.

Voor Renault en Nico Hulkenberg verliep de sessie minder goed. De Duitser moest zijn F1-bolide aan de kant zetten door een motorprobleem.


Aan Nederlandse fans opnieuw geen gebrek op de Hungaroring, het meest opmerkelijke beeld van de eerste oefensessie waren onderstaande ‘Verstappen-klompen’.


Uiteindelijk was het echter teamgenoot Daniel Ricciardo die in de Red Bull de snelste tijd liet noteren, voor Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kreeg van McLaren een nieuw chassis. De voorbije raceweekends ondervond Vandoorne heel wat problemen met zijn wagen die maar niet opgelost geraakten. Met het nieuwe chassis slaagde Vandoorne erin om de zestiende tijd te rijden, zo’n halve seconde trager dan teamgenoot Fernando Alonso.

1. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:17.613 30
2. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:17.692 +0.079 24
3. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.701 +0.088 29
4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.948 +0.335 23
5. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:18.036 +0.423 28
6. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:18.470 +0.857 20
7. FR Romain Grosjean Haas F1 1:18.975 +1.362 17
8. DE Nico Hülkenberg Renault 1:19.025 +1.412 14
9. ES Carlos Sainz jr Renault 1:19.128 +1.515 32
10. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:19.187 +1.574 29
11. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:19.352 +1.739 30
12. ES Fernando Alonso McLaren 1:19.690 +2.077 24
13. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:19.841 +2.228 32
14. CA Lance Stroll Williams 1:20.012 +2.399 33
15. FR Esteban Ocon Force India 1:20.065 +2.452 30
16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:20.151 +2.538 28
17. MX Sergio Perez Force India 1:20.159 +2.546 27
18. IT Antonio Giovinazzi Sauber 1:20.293 +2.680 31
19. RU Sergey Sirotkin Williams 1:20.307 +2.694 28
20. SE Marcus Ericsson Sauber 1:20.697 +3.084 12
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print