GP van Hongarije: tweede oefensessie: Vettel snelste, Vandoorne voorlaatste

Sebastian Vettel heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Hongarije de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de voorlaatste tijd.
Tijdens de tweede oefensessie zochten de rijders op de Hungaroring iets meer de limiet op. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne ging daarbij iets te ver, kwam met zijn McLaren net op het gras terecht, en maakte daardoor een indrukwekkende spin. Gelukkig voor Vandoorne zonder verdere gevolgen.


Zo’n uur ver in de sessie moeten de rijders ongetwijfeld even teruggedacht hebben aan vorig weekend. Een serieuze regenbui was zichtbaar van op het circuit. Uiteindelijk zou de regen de sessie echter niet verstoren.


Even later was er een akkefietje tussen Sainz en Vettel. De Duitser probeerde Sainz te passeren maar die deed plots echter de deur dicht, dit tot groot ongenoegen van Vettel. Die laatste zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de gridpenalty die hij in Oostenrijk kreeg voor het hinderen van Sainz tijdens de kwalificatie.

Uiteindelijk was het wel Sebastian Vettel die tijdens de namiddagsessie op de Hungaroring de snelste tijd liet noteren, net iets sneller dan Max Verstappen in de Red Bull RB14.


1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:16.834 45
2. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:16.908 +0.074 35
3. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:17.061 +0.227 36
4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.153 +0.319 40
5. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:17.587 +0.753 43
6. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:17.868 +1.034 46
7. FR Romain Grosjean Haas F1 1:18.065 +1.231 39
8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:18.495 +1.661 38
9. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:18.518 +1.684 43
10. FR Esteban Ocon Force India 1:18.761 +1.927 41
11. MX Sergio Perez Force India 1:18.850 +2.016 42
12. ES Fernando Alonso McLaren 1:18.857 +2.023 38
13. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:18.880 +2.046 35
14. DE Nico Hülkenberg Renault 1:18.913 +2.079 23
15. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:18.916 +2.082 41
16. SE Marcus Ericsson Sauber 1:19.043 +2.209 42
17. MC Charles Leclerc Sauber 1:19.137 +2.303 38
18. CA Lance Stroll Williams 1:19.645 +2.811 45
19. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:19.712 +2.878 38
20. RU Sergey Sirotkin Williams 1:19.770 +2.936 45
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print