Door zijn overwinning tijdens de GP van Spanje vergroot Lewis Hamilton zijn voorsprong in de wk-tussenstand. Racing Point doet met haar ‘Roze Mercedes’ dan weer een goede zaak en klimt naar de derde plaats, voor McLaren en Ferrari.
RECORD BREAKER ߏ @LewisHamilton now has the most podiums in @F1 history, hitting 156 at the #SpanishGP!!! ߙ̰ߙ pic.twitter.com/Kof70JJRK6
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 16, 2020
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 132 |
02 | Max Verstappen | Red Bull | 95 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes | 89 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
05 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 40 |
06 | Alex Albon | Red Bull | 40 |
07 | Lando Norris | McLaren | 39 |
08 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 32 |
09 | Carlos Sainz | McLaren | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 16 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 221 |
02 | Red Bull | 135 |
03 | Racing Point | 63 |
04 | McLaren | 62 |
05 | Ferrari | 61 |
06 | Renault | 36 |
07 | AlphaTauri | 16 |
08 | Alfa Romeo | 2 |
09 | Haas | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}