Positie- Rijder- Team- Tijd- Ronden
1 L. Hamilton McLaren 1:28.469 28
2 K. Räikkönen Ferrari 1:28.762 21
3 R. Schumacher Toyota 1:28.773 23
4 J. Trulli Toyota 1:28.874 28
5 F. Massa Ferrari 1:28.884 25
6 F. Alonso McLaren 1:28.947 24
7 N. Rosberg Williams 1:28.995 27
8 H. Kovalainen Renault 1:29.025 28
9 A. Wurz Williams 1:29.093 27
10 R. Kubica BMW 1:29.368 31
11 D. Coulthard Red Bull 1:29.435 12
12 G. Fisichella Renault 1:29.456 28
13 N. Heidfeld BMW 1:29.792 30
14 J. Button Honda 1:29.945 26
15 R. Barrichello Honda 1:30.055 31
16 T. Sato Super Aguri 1:30.104 27
17 M. Webber Red Bull 1:30.315 25
18 A. Davidson Super Aguri 1:30.530 24
19 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:30.702 24
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:30.801 16
21 A. Sutil Spyker F1 1:31.153 32
22 S. Yamamoto Spyker F1 1:31.175 32
Geef je mening over deze resultaten op ons forum: http://f1journaal.edpnet.be/phpBB2/viewtopic.php?t=5041