Fernando Alonso neemt de leiding in de wk-stand en Red Bull doet zowel in het constructeurs- als rijderskampioenschap slechte zaken.
Voor Fernando Alonso ziet het er na afloop van de GP van Zuid-Korea opeens zeer goed uit in de strijd voor de titel. Bij Red Bull incasseert men een uppercut van jewelste.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso | Ferrari | 231 |
| 02 | Mark Webber | Red Bull | 220 |
| 03 | Lewis Hamilton | McLaren | 210 |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull | 206 |
| 05 | Jenson Button | Mclaren | 189 |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 143 |
| 07 | Robert Kubica | Renault | 124 |
| 08 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 122 |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 31 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 18 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 426 |
| 02 | McLaren | 399 |
| 03 | Ferrari | 374 |
| 04 | Mercedes GP | 188 |
| 05 | Renault | 143 |
| 06 | Force India | 68 |
| 07 | Williams | 65 |
| 08 | Sauber | 43 |
| 09 | Toro Rosso | 11 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






