Tijdens de drie dagen testen in Bahrein werden heel wat rondjes gereden door de verschillende rijders en teams. Uiteindelijk reed Carlos Sainz op de tweede testdag de snelste tijd terwijl het Amerikaanse Haas F1 team de meeste ronden reed. Hieronder een overzicht van de verschillende statistieken.
Snelste ronde per rijder:
Rijder | Team | Testdag | Rondetijd | Band |
Carlos Sainz | Ferrari | Dag 2 | 1:29.920 | C4 |
Charles Leclerc | Ferrari | Dag 3 | 1:30.322 | C4 |
George Russell | Mercedes | Dag 3 | 1:30.368 | C4 |
Zhou Guanyu | Sauber | Dag 3 | 1:30.647 | C4 |
Sergio Perez | Red Bull | Dag 2 | 1:30.679 | C3 |
Max Verstappen | Red Bull | Dag 3 | 1:30.755 | C3 |
Yuki Tsunoda | RB | Dag 3 | 1:30.775 | C4 |
Alex Albon | Williams | Dag 3 | 1:30.984 | C4 |
Oscar Piastri | McLaren | Dag 3 | 1:31.030 | C3 |
Lewis Hamilton | Mercedes | Dag 2 | 1:31.066 | C3 |
Fernando Alonso | Aston Martin | Dag 3 | 1:31:159 | C3 |
Lando Norris | McLaren | Dag 2 | 1:31.256 | C3 |
Daniel Ricciardo | RB | Dag 2 | 1:31.361 | C4 |
Nico Hulkenberg | Haas | Dag 3 | 1:31.686 | C3 |
Lance Stroll | Aston Martin | Dag 2 | 1:32.029 | C3 |
Esteban Ocon | Alpine | Dag 2 | 1:32.061 | C3 |
Pierre Gasly | Alpine | Dag 3 | 1:32.149 | C3 |
Valtteri Bottas | Sauber | Dag 2 | 1:32.227 | C3 |
Logan Sargeant | Williams | Dag 2 | 1:32.578 | C3 |
Kevin Magnussen | Haas | Dag 3 | 1:33.053 | C3 |
Snelste ronde per team:
Team | Rijder | Testdag | Rondetijd | Band |
Ferrari | Carlos Sainz | Dag 2 | 1:29.920 | C4 |
Sauber | Zhou Guanyu | Dag 3 | 1:30.647 | C4 |
Mercedes | George Russell | Dag 3 | 1:30.664 | C4 |
Red Bull | Sergio Perez | Dag 2 | 1:30.679 | C3 |
RB | Yuki Tsunoda | Dag 3 | 1:30.775 | C4 |
Williams | Alex Albon | Dag 3 | 1:30.984 | C4 |
McLaren | Oscar Piastri | Dag 3 | 1:31.030 | C3 |
Aston Martin | Fernando Alonso | Dag 3 | 1:31.159 | C3 |
Haas | Nico Hulkenberg | Dag 3 | 1:31.686 | C3 |
Alpine | Esteban Ocon | Dag 2 | 1:32.061 | C3 |
Aantal ronden per team:
Team | Ronden | km |
Haas | 441 | 2386 |
Ferrari | 416 | 2251 |
Red Bull | 391 | 2116 |
Sauber | 379 | 2051 |
Aston Martin | 379 | 2051 |
RB | 367 | 1986 |
Mercedes | 361 | 1953 |
Alpine | 334 | 1807 |
McLaren | 328 | 1775 |
Williams | 299 | 1618 |
Aantal ronden per rijder:
Rijder | Ronden | km |
Kevin Magnussen | 239 | 1293 |
Carlos Sainz Jr. | 224 | 1212 |
Daniel Ricciardo | 210 | 1136 |
Max Verstappen | 209 | 1131 |
Nico Hülkenberg | 202 | 1093 |
Lance Stroll | 196 | 1060 |
Esteban Ocon | 193 | 1044 |
Valtteri Bottas | 193 | 1044 |
Charles Leclerc | 192 | 1039 |
George Russell | 189 | 1022 |
Zhou Guanyu | 186 | 1006 |
Oscar Piastri | 183 | 990 |
Fernando Alonso | 183 | 990 |
Sergio Pérez | 182 | 984 |
Lewis Hamilton | 172 | 930 |
Alexander Albon | 161 | 871 |
Yuki Tsunoda | 157 | 849 |
Lando Norris | 145 | 784 |
Pierre Gasly | 141 | 763 |
Logan Sargeant | 138 | 746 |
Aantal ronden per motorleverancier:
Motorleverancier | Ronden | km |
Mercedes | 1367 | 7398 |
Ferrari | 1236 | 6689 |
Honda RBPT | 758 | 4102 |
Renault | 334 | 1807 |