Positie- Rijder- Team- Tijd- Ronden
1 L. Hamilton McLaren 01:05.699 98
2 R. Schumacher Toyota 01:06.920 96
3 N. Piquet jr. Renault 01:07.056 125
4 M. Webber Red Bull 01:07.161 121
5 N. Rosberg Williams 01:07.189 127
6 F. Massa Ferrari 01:07.271 94
7 C. Klien Honda 01:07.357 115
8 T. Glock BMW 01:07.712 114
9 J. Rossiter Super Aguri 01:08.026 129
10 S. Speed Scuderia Toro Rosso 01:08.143 53
11 F. Fauzy Spyker F1 01:09.443 74